COME SI COSTRUISCE LA PENSIONE DI UN DIPENDENTE ?
di Alessandro Vario | pubblicato il 25 febbraio 2020
Prendiamo il caso di un dipendente che all’inizio del proprio lavoro percepisce 1.000 euro al mese di stipendio.
Ipotizziamo che il suo stipendio aumenti del 3,5% annuo (se facesse carriera potrebbe aumentare di più ovvero con la bassa inflazione attuale potrebbe incrementarsi meno; una ipotesi del 3,5% tuttavia è verosimile: vedo solitamente simulazioni del 4%).
Mettiamo che lavori per 35 anni (potremmo calcolare anche per un numero di anni diverso ma anche qui stiamo in una zona media e “rotonda” come numero – l’esempio ci serve per calcolare un montante e definire poi come viene tradotto in pensione).
Stabilendo queste premesse siamo ora in grado di definire una tabella con la retribuzione e l’accantonamento per la nostra pensione (per i dipendenti parliamo di un 33% dello stipendio – parte versato dal lavoratore e parte dal datore di lavoro – Tabella 1).
| ANNI | INCREMENTO ANNUO | ACCANTONAMENTO x PENSIONE |
| 1 | 12.000,00 | 3.960,00 |
| 2 | 12.420,00 | 4.098,60 |
| 3 | 12.854,70 | 4.242,05 |
| 4 | 13.304,61 | 4.390,52 |
| 5 | 13.770,28 | 4.544,19 |
| 6 | 14.252,24 | 4.703,24 |
| 7 | 14.751,06 | 4.867,85 |
| 8 | 15.267,35 | 5.038,23 |
| 9 | 15.801,71 | 5.214,56 |
| 10 | 16.354,77 | 5.397,07 |
| 11 | 16.927,19 | 5.585,97 |
| 12 | 17.519,64 | 5.781,48 |
| 13 | 18.132,82 | 5.983,83 |
| 14 | 18.767,47 | 6.193,27 |
| 15 | 19.424,33 | 6.410,03 |
| 16 | 20.104,19 | 6.634,38 |
| 17 | 20.807,83 | 6.866,58 |
| 18 | 21.536,11 | 7.106,92 |
| 19 | 22.289,87 | 7.355,66 |
| 20 | 23.070,02 | 7.613,11 |
| 21 | 23.877,47 | 7.879,56 |
| 22 | 24.713,18 | 8.155,35 |
| 23 | 25.578,14 | 8.440,79 |
| 24 | 26.473,37 | 8.736,21 |
| 25 | 27.399,94 | 9.041,98 |
| 26 | 28.358,94 | 9.358,45 |
| 27 | 29.351,50 | 9.686,00 |
| 28 | 30.378,81 | 10.025,01 |
| 29 | 31.442,06 | 10.375,88 |
| 30 | 32.542,54 | 10.739,04 |
| 31 | 33.681,52 | 11.114,90 |
| 32 | 34.860,38 | 11.503,92 |
| 33 | 36.080,49 | 11.906,56 |
| 34 | 37.343,31 | 12.323,29 |
| 35 | 38.650,32 | 12.754,61 |
| 264.029,09 |
TABELLA 1
Arriviamo così ad un importo totale di 264.029 euro.
Come lo trasformiamo in pensione ?
La formula è montante diviso speranza di vita.
Perché lo calcoliamo così ? Perché il sistema deve essere in equilibrio. La somma dei contributi deve essere “spalmata” per la prevedibile vita media.
Chi calcola la vita media ? Chi ci può fornire dei dati con cui trasformare il nostro importo totale in pensione ?
L’Inps verifica su basi statistiche quanto si aspetta che il pensionato viva e quindi calcola dei coefficienti (detti appunto “di trasformazione”) che permettono di calcolare una pensione matematicamente equa (che fa stare in piedi il sistema pensionistico).
Cercando “coefficienti di trasformazione Inps 2020” tramite i più noti siti di ricerca (nella pratica uno solo: Google – ma ve ne sono altri) troviamo una tabella di questo tipo (Tabella 2):
ETA' DI USCITA | DIVISORI | VALORI |
| 57 | 23,550 | 4,25% |
| 58 | 22,969 | 4,35% |
| 59 | 22,382 | 4,45% |
| 60 | 21,789 | 4,59% |
| 61 | 21,192 | 4,72% |
| 62 | 20,593 | 4,86% |
| 63 | 19,991 | 5,00% |
| 64 | 19,385 | 5,16% |
| 65 | 18,777 | 5,33% |
| 66 | 18,163 | 5,51% |
| 67 | 17,544 | 5,70% |
| 68 | 16,922 | 5,91% |
| 69 | 16,301 | 6,14% |
| 70 | 15,678 | 6,38% |
TABELLA 2
Mettiamo che il nostro lavoratore maturi la pensione a 68 anni.
A 68 anni il coefficiente è 16,922.
Ora abbiamo tutti gli elementi.
Il totale di euro 264.029 diviso per 16,922 ci restituisce la somma di 15.602 euro che sarà l’importo della nostra pensione annua.
Un pensiero doveroso: il nostro ultimo stipendio era di 38.650 e ora andiamo in pensione con 15.602 euro: il 40% del nostro reddito.
Due considerazioni:
- È vero che i 264mila euro saranno di più perché nell’anno successivo al versamento i nostri contributi sono e saranno incrementati della media quinquennale del Pil italiano (inciso: quindi se non cresciamo come Paese Italia non cresce nemmeno la nostra pensione)
- E’ comunque vero che dobbiamo attivarci per avere una pensione integrativa (la mia personale soluzione è un fondo pensione).